Alimento
|
Valor
|
Valor
|
Mínimo
|
Máximo
| |
| Abacaxi (unid.) | 1,00 | 1,50 |
| Abobrinha (kg) | 1,50 | 2,00 |
| Acelga (unid.) | 2,50 | 3,00 |
| Acerola (kg) | 1,50 | 2,00 |
| Alface americana (unid.) | 1,00 | 1,30 |
| Alface crespa (unid.) | 1,00 | 1,30 |
| Alface lisa (unid.) | 1,00 | 1,30 |
| Alface roxa (unid.) | 1,00 | 1,30 |
| Alho poro (molho) | 2,50 | 3,00 |
| Araçá (kg) | 1,50 | 2,00 |
| Arruda (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Banana anã (unid.) | 0,15 | 0,20 |
| Banana comprida (unid.) | 0,30 | 0,50 |
| Banana maçã (unid.) | 0,20 | 0,25 |
| Banana prata (unid.) | 0,10 | 0,15 |
| Batata doce (kg) | 1,50 | 2,00 |
| Berinjela (kg) | 1,50 | 2,00 |
| Beterraba (kg) | 1,50 | 2,00 |
| Cajá (kg) | 1,50 | 2,00 |
| Capim santo (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Cará São Tomé (kg) | 2,00 | 2,50 |
| Cebola de cabeça (molho) | 1,50 | 2,00 |
| Cebolinha (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Cenoura (kg) | 1,50 | 2,00 |
| Chuchu (unid.) | 0,25 | 0,30 |
| Coentro (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Couve (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Couve-flor (kg) | 2,50 | 3,00 |
| Espinafre (molho) | 1,50 | 2,00 |
| Fava (kg) | 4,00 | 5,00 |
| Feijão macassar corujinha (kg) | 4,00 | 5,00 |
| Feijão macassar japonês (kg) | 4,00 | 5,00 |
| Feijão macassar sempre verde (kg) | 4,00 | 5,00 |
| Goiaba (kg) | 1,50 | 2,00 |
| Hortelã graúda (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Hortelã miúda (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Ingá (molho) | 1,00 | 1,50 |
| Inhame da costa (kg) | 3,00 | 3,50 |
| Jerimum (kg) | 1,50 | 2,00 |
| Jiló (kg) | 2,00 | 2,50 |
| Laranja (unid.) | 0,10 | 0,20 |
| Limão (unid.) | 0,10 | 0,12 |
| Macaxeira (kg) | 1,00 | 1,50 |
| Mamão (kg) | 1,00 | 1,50 |
| Manjericão (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Maracujá (unid.) | 0,20 | 0,30 |
| Massa de mandioca (kg) | 3,00 | 3,50 |
| Maxixe (15 unid.) | 0,07 | 1,00 |
| Maxixe do Pará (unid.) | 1,00 | 1,50 |
| Melancia (kg) | 1,00 | 1,50 |
| Milho verde (unid.) | 0,25 | 0,40 |
| Mostarda (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Nabo (unid.) | 0,50 | 0,70 |
| Pepino (kg) | 1,00 | 1,50 |
| Pimenta comum (kg) | 8,00 | 10,00 |
| Pimenta de cheiro (kg) | 10,00 | 12,00 |
| Pimentão (unid.) | 0,20 | 0,50 |
| Pitomba (cacho) | 1,50 | 2,00 |
| Quiabo (unid.) | 0,05 | 0,07 |
| Rabanete (kg) | 1,00 | 1,50 |
| Repolho (kg) | 2,00 | 2,50 |
| Rúcula (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Salsa (molho) | 1,00 | 1,30 |
| Tomate cajá (kg) | 2,00 | 2,50 |
| Tomate cereja (kg) | 2,50 | 3,00 |
| Tomate comum (kg) | 3,00 | 4,00 |
| Vagem comum (kg) | 2,50 | 3,00 |
Palavras chaves: agroecologia, agroecossistema, camponês, transição agroecológica
Nenhum comentário:
Postar um comentário